- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- データベース/戦術(SP)一覧 へ行く。
- 1 (2023-06-11 (日) 16:39:15)
- 2 (2023-06-11 (日) 17:03:13)
- 3 (2023-06-14 (水) 23:54:39)
- 4 (2023-06-15 (木) 06:54:22)
- 5 (2023-06-15 (木) 21:34:29)
- 6 (2023-06-18 (日) 08:54:39)
- 7 (2023-06-18 (日) 21:22:57)
- 8 (2023-06-19 (月) 10:52:02)
- 9 (2023-06-19 (月) 21:42:50)
- 10 (2023-06-20 (火) 07:25:45)
- 11 (2023-07-02 (日) 21:15:08)
- 12 (2023-07-03 (月) 06:38:33)
- 13 (2023-07-07 (金) 22:09:22)
- 14 (2023-08-31 (木) 22:38:04)
戦術(SP)一覧 †
攻撃系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
強打 | 20 | 必ず当たる | 2 |
貫通 | 35 | すごいつよい | 2 |
堅牢 | 40 | かたい | 3 |
奮迅 | 40 | すごつよ | 2 |
誘導 | 20 | 任意加速 | 1 |
集中 | 35 | TP回復 | 2 |
防御系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
必中 | 20 | 必ず当たる | 2 |
貫通 | 35 | すごいつよい | 2 |
堅牢 | 40 | かたい | 3 |
奮迅 | 40 | すごつよ | 2 |
誘導 | 20 | 任意加速 | 1 |
集中 | 35 | TP回復 | 2 |
命中・敏捷系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
必中 | 20 | 必ず当たる | 2 |
貫通 | 35 | すごいつよい | 2 |
堅牢 | 40 | かたい | 3 |
奮迅 | 40 | すごつよ | 2 |
誘導 | 20 | 任意加速 | 1 |
集中 | 35 | TP回復 | 2 |
TP増加系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
集中 | 20 | 必ず当たる | 2 |
気合 | 35 | すごいつよい | 2 |
瞑想 | 40 | かたい | 3 |
応援 | 40 | すごつよ | 2 |
鼓舞 | 40 | すごつよ | 2 |
SP回復系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
必中 | 20 | 必ず当たる | 2 |
貫通 | 35 | すごいつよい | 2 |
堅牢 | 40 | かたい | 3 |
奮迅 | 40 | すごつよ | 2 |
誘導 | 20 | 任意加速 | 1 |
集中 | 35 | TP回復 | 2 |
状態異常回復系 †
名称 | 消費SP | 効果 | 取得LP |
必中 | 20 | 必ず当たる | 2 |
貫通 | 35 | すごいつよい | 2 |
堅牢 | 40 | かたい | 3 |
奮迅 | 40 | すごつよ | 2 |
誘導 | 20 | 任意加速 | 1 |
集中 | 35 | TP回復 | 2 |