- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- データベース/状態異常一覧 へ行く。
状態異常一覧 †
ターンダメージ系 †
- 出血、中毒、火傷、感電のターンダメージは合算される。
行動阻害系 †
| 名称 | 記号 | 状態異常 |
| スタン | ![]() | そのターン中に未行動の場合に限り行動不可。回避不可 |
| 転倒 | ![]() | 行動不可。回避不可 |
| 昏倒 | ![]() | 行動不可。回避不可。ダメージで解除(50%) |
| 氷結 | ![]() | 行動不可。回避不可。ダメージで解除 |
| 束縛 | ![]() | 行動不可。回避不可。 |
| 恐怖 | ![]() | 行動不可。ダメージで解除 |
| 暴走 | ![]() | 味方:通常攻撃を続ける。命中・回避・TP増加量低下 |
| 敵:命中・回避・攻撃・神秘低下 。行動パターンは変わらない | ||
| 暗黒 | ![]() | 命中低下、回避不可 |

















