- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- データベース/スキル一覧 へ行く。
スキル一覧 †
基礎強化 †
HP強化 †
最大HPを150増加させる。 同一効果を最大3つスタック可能 | |
スキルツリー | 取得LP |
HP強化I | 5 |
┣ HP強化II | 7 |
┗ HP強化Ⅲ | 10 |
SP強化 †
最大SPを10%増加させる。 同一効果を最大3つスタック可能 | |
スキルツリー | 取得LP |
SP強化 | 6 |
┣ SP強化II | 10 |
┗ SP強化Ⅲ | 16 |
SP回復促進 †
SP回復: ターン終了時にSPが5%回復する SP回復促進: ターン終了時のSP回復量を1%増加させる 同一効果を最大5つスタック可能 (最大SP回復量10%) | |
スキルツリー | 取得LP |
SP回復 | 0 |
┣ SP回復促進I | 4 |
┣ SP回復促進II | 6 |
┣ SP回復促進Ⅲ | 8 |
┣ SP回復促進Ⅳ | 10 |
┗ SP回復促進Ⅴ | 16 |
TP増加促進 †
TP増加: ターン終了時にTPが10増加する TP増加促進: ターン終了時のTP増加量を2増加させる 同一効果を最大5つスタック可能 (最大TP増加量20) | |
スキルツリー | 取得LP |
TP増加 | 0 |
┣ TP増加 | 4 |
┣ TP増加促進II | 6 |
┣ TP増加促進Ⅲ | 8 |
┣ TP増加促進Ⅳ | 10 |
┗ TP増加促進Ⅴ | 16 |
TPクイックスタート †
ダンジョン入場時、TP+20 同一効果を最大3つスタック可能 | |
スキルツリー | 取得LP |
TPクイックスタート I | 3 |
┣ TPクイックスタート II | 5 |
┗ TPクイックスタート Ⅲ | 7 |
SPオーバーディール †
ターン終了時にSPが満タンだった場合、SP回復の代わりにTPが+5される | |
取得LP | 4 |
強防御 †
効果の高い「強防御」が使用可能になる 取得時、防御力+10 強防御はTP獲得なし、ダメージ更に-10%、全状態異常率2/3 | |
取得LP | 8 |
攻撃強化 †
斬撃強化 †
斬撃攻撃力を+10増加させる。 適正により最大スタック量が変化 | ||||
スキルツリー | 適正A 取得LP | 適正B 取得LP | 適正C 取得LP | 適正D 取得LP |
斬撃強化 I | 3 | 3 | 4 | 5 |
┣ 斬撃強化Ⅱ | 4 | 5 | 6 | 10 |
┣ 斬撃強化Ⅲ | 5 | 7 | 9 | ー |
┣ 斬撃強化Ⅳ | 7 | 9 | ー | ー |
┗ 斬撃強化Ⅴ | 9 | ー | ー | ー |
刺突強化 †
刺突攻撃力を+10増加させる。 適正により最大スタック量が変化 | ||||
スキルツリー | 適正A 取得LP | 適正B 取得LP | 適正C 取得LP | 適正D 取得LP |
刺突強化 I | 3 | 3 | 4 | 5 |
┣ 刺突強化Ⅱ | 4 | 5 | 6 | 10 |
┣ 刺突強化Ⅲ | 5 | 7 | 9 | ー |
┣ 刺突強化Ⅳ | 7 | 9 | ー | ー |
┗ 刺突強化Ⅴ | 9 | ー | ー | ー |
打撃強化 †
打撃攻撃力を+10増加させる。 適正により最大スタック量が変化 | ||||
スキルツリー | 適正A 取得LP | 適正B 取得LP | 適正C 取得LP | 適正D 取得LP |
打撃強化 I | 3 | 3 | 4 | 5 |
┣ 打撃強化Ⅱ | 4 | 5 | 6 | 10 |
┣ 打撃強化Ⅲ | 5 | 7 | 9 | ー |
┣ 打撃強化Ⅳ | 7 | 9 | ー | ー |
┗ 打撃強化Ⅴ | 9 | ー | ー | ー |
力術強化 †
力術攻撃力を+10増加させる。 適正により最大スタック量が変化 | ||||
スキルツリー | 適正A 取得LP | 適正B 取得LP | 適正C 取得LP | 適正D 取得LP |
力術強化 I | 3 | 3 | 4 | 5 |
┣ 力術強化Ⅱ | 4 | 5 | 6 | 10 |
┣ 力術強化Ⅲ | 5 | 7 | 9 | ー |
┣ 力術強化Ⅳ | 7 | 9 | ー | ー |
┗ 力術強化Ⅴ | 9 | ー | ー | ー |
能力強化 †
防具マスタリー †
スキルツリー
- 衣服マスタリー 軽甲マスタリー 重甲マスタリー 堅甲マスタリー
盾マスタリー †
見切りマスタリー †
神秘回避率が常に+8%される。取得時、敏捷性+5 同一効果を最大2スタック可能 | |
スキルツリー | 取得LP |
見切りマスタリーⅠ | 3 |
┗ 見切りマスタリーⅡ | 5 |
軽業マスタリー †
物理回避率が常に+8%される。取得時、敏捷性+5 同一効果を最大2スタック可能 | |
スキルツリー | 取得LP |
軽業マスタリーⅠ | 3 |
┗ 軽業マスタリーⅡ | 5 |
健脚I
┃
┗健脚II